2025年钢结构工程建设质量管理小组活动推进培训(初级)证书
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 推进者证书编号 | 证书有效期 |
| 1 | 安恺 | 男 | 北京市机械施工集团有限公司 | CCMSA202509PVG000001 | 2025年9月至2028年9月 |
| 2 | 安勇 | 男 | 南通四建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000002 | 2025年9月至2028年9月 |
| 3 | 白镇玮 | 男 | 广西路桥工程集团有限公司 | CCMSA202509PVG000003 | 2025年9月至2028年9月 |
| 4 | 鲍晓东 | 男 | 烟台市飞龙钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000004 | 2025年9月至2028年9月 |
| 5 | 曹焕 | 男 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | CCMSA202509PVG000005 | 2025年9月至2028年9月 |
| 6 | 曾凡韧 | 男 | 中国建筑第五工程局 | CCMSA202509PVG000006 | 2025年9月至2028年9月 |
| 7 | 陈鹏 | 男 | 山东高速德建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000007 | 2025年9月至2028年9月 |
| 8 | 程翔 | 男 | 中建一局集团东南建设有限公司 | CCMSA202509PVG000008 | 2025年9月至2028年9月 |
| 9 | 代雪飞 | 男 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | CCMSA202509PVG000009 | 2025年9月至2028年9月 |
| 10 | 董凌雪 | 女 | 浙江省三建建设集团有限公司 | CCMSA202509PVG000010 | 2025年9月至2028年9月 |
| 11 | 冯文馨 | 女 | 山西三建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000011 | 2025年9月至2028年9月 |
| 12 | 郭柱柱 | 男 | 山西钢构科工有限公司 | CCMSA202509PVG000012 | 2025年9月至2028年9月 |
| 13 | 何本富 | 男 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | CCMSA202509PVG000013 | 2025年9月至2028年9月 |
| 14 | 贺磊 | 男 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | CCMSA202509PVG000014 | 2025年9月至2028年9月 |
| 15 | 侯圣凯 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000015 | 2025年9月至2028年9月 |
| 16 | 侯帅 | 男 | 山西钢构科工有限公司 | CCMSA202509PVG000016 | 2025年9月至2028年9月 |
| 17 | 胡江波 | 男 | 中国建筑第六工程局有限公司 | CCMSA202509PVG000017 | 2025年9月至2028年9月 |
| 18 | 胡向荣 | 男 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | CCMSA202509PVG000018 | 2025年9月至2028年9月 |
| 19 | 黄建幸 | 男 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | CCMSA202509PVG000019 | 2025年9月至2028年9月 |
| 20 | 黄连杰 | 男 | 中建科工集团有限公司 | CCMSA202509PVG000021 | 2025年9月至2028年9月 |
| 21 | 黄文琪 | 女 | 浙江中南绿建科技集团有限公司 | CCMSA202509PVG000022 | 2025年9月至2028年9月 |
| 22 | 黄英豪 | 男 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | CCMSA202509PVG000023 | 2025年9月至2028年9月 |
| 23 | 金杜威 | 男 | 浙江省建工集团有限责任公司 | CCMSA202509PVG000024 | 2025年9月至2028年9月 |
| 24 | 景晨 | 男 | 陕西建工钢构集团有限公司 | CCMSA202509PVG000025 | 2025年9月至2028年9月 |
| 25 | 孔凡虎 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000026 | 2025年9月至2028年9月 |
| 26 | 孔庆鹏 | 男 | 中建二局安装工程有限公司 | CCMSA202509PVG000027 | 2025年9月至2028年9月 |
| 27 | 蓝群力 | 女 | 广西路桥工程集团有限公司 | CCMSA202509PVG000028 | 2025年9月至2028年9月 |
| 28 | 劳增浩 | 男 | 广西路桥工程集团有限公司 | CCMSA202509PVG000029 | 2025年9月至2028年9月 |
| 29 | 李晨阳 | 男 | 江苏中钢检测有限公司 | CCMSA202509PVG000030 | 2025年9月至2028年9月 |
| 30 | 李恩泽 | 男 | 河北冶金建设集团数智化装备制造有限公司 | CCMSA202509PVG000031 | 2025年9月至2028年9月 |
| 31 | 李峰 | 男 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | CCMSA202509PVG000032 | 2025年9月至2028年9月 |
| 32 | 李航 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000033 | 2025年9月至2028年9月 |
| 33 | 李洪雨 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000034 | 2025年9月至2028年9月 |
| 34 | 李铁 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | CCMSA202509PVG000035 | 2025年9月至2028年9月 |
| 35 | 李孝伟 | 男 | 江苏八方钢构集团有限公司 | CCMSA202509PVG000036 | 2025年9月至2028年9月 |
| 36 | 李永登 | 男 | 北京城建集团有限责任公司 | CCMSA202509PVG000037 | 2025年9月至2028年9月 |
| 37 | 李哲峰 | 男 | 江西建工机械施工有限责任公司 | CCMSA202509PVG000038 | 2025年9月至2028年9月 |
| 38 | 李忠辉 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000039 | 2025年9月至2028年9月 |
| 39 | 栗凯帆 | 男 | 山西建投晋东南建筑产业有限公司 | CCMSA202509PVG000040 | 2025年9月至2028年9月 |
| 40 | 梁学兵 | 男 | 山西钢构科工有限公司 | CCMSA202509PVG000041 | 2025年9月至2028年9月 |
| 41 | 林松莹 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | CCMSA202509PVG000042 | 2025年9月至2028年9月 |
| 42 | 刘琳 | 女 | 广西路桥工程集团有限公司 | CCMSA202509PVG000043 | 2025年9月至2028年9月 |
| 43 | 刘棋 | 男 | 中建二局安装工程有限公司 | CCMSA202509PVG000044 | 2025年9月至2028年9月 |
| 44 | 刘若敏 | 男 | 山东天元钢桥梁工程有限公司 | CCMSA202509PVG000045 | 2025年9月至2028年9月 |
| 45 | 刘志成 | 男 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | CCMSA202509PVG000046 | 2025年9月至2028年9月 |
| 46 | 刘志翰 | 男 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 | CCMSA202509PVG000047 | 2025年9月至2028年9月 |
| 47 | 刘周明 | 男 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | CCMSA202509PVG000048 | 2025年9月至2028年9月 |
| 48 | 孟庆彬 | 男 | 北京六建集团有限责任公司 | CCMSA202509PVG000049 | 2025年9月至2028年9月 |
| 49 | 米亚超 | 男 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | CCMSA202509PVG000050 | 2025年9月至2028年9月 |
| 50 | 秦立忠 | 男 | 山东天元安装集团有限公司 | CCMSA202509PVG000051 | 2025年9月至2028年9月 |
| 51 | 秦彤 | 男 | 山西三建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000052 | 2025年9月至2028年9月 |
| 52 | 任昊 | 男 | 山西四建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000053 | 2025年9月至2028年9月 |
| 53 | 任刘飞 | 男 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | CCMSA202509PVG000054 | 2025年9月至2028年9月 |
| 54 | 申亮亮 | 男 | 中国建筑第七工程局有限公司 | CCMSA202509PVG000055 | 2025年9月至2028年9月 |
| 55 | 申迎港 | 男 | 陕西华山路桥集团有限公司 | CCMSA202509PVG000056 | 2025年9月至2028年9月 |
| 56 | 沈佳星 | 男 | 宝钢钢构有限公司 | CCMSA202509PVG000057 | 2025年9月至2028年9月 |
| 57 | 沈佳怡 | 女 | 浙江大东吴杭萧绿建科技有限公司 | CCMSA202509PVG000058 | 2025年9月至2028年9月 |
| 58 | 盛汛涵 | 男 | 百盛联合集团有限公司 | CCMSA202509PVG000059 | 2025年9月至2028年9月 |
| 59 | 石顺强 | 男 | 深圳铂禹建设发展有限公司 | CCMSA202509PVG000060 | 2025年9月至2028年9月 |
| 60 | 宋先乐 | 男 | 中建八局发展建设有限公司 | CCMSA202509PVG000061 | 2025年9月至2028年9月 |
| 61 | 苏军平 | 男 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | CCMSA202509PVG000062 | 2025年9月至2028年9月 |
| 62 | 苏全福 | 男 | 广西路建工程集团有限公司 | CCMSA202509PVG000063 | 2025年9月至2028年9月 |
| 63 | 孙福义 | 男 | 中建一局集团建设发展有限公司 | CCMSA202509PVG000064 | 2025年9月至2028年9月 |
| 64 | 孙卫宝 | 男 | 中建二局安装工程有限公司 | CCMSA202509PVG000065 | 2025年9月至2028年9月 |
| 65 | 孙越 | 男 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | CCMSA202509PVG000066 | 2025年9月至2028年9月 |
| 66 | 汤定璋 | 男 | 中建八局发展建设有限公司 | CCMSA202509PVG000067 | 2025年9月至2028年9月 |
| 67 | 童敏航 | 男 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | CCMSA202509PVG000068 | 2025年9月至2028年9月 |
| 68 | 王国栋 | 男 | 山东天元安装集团有限公司 | CCMSA202509PVG000069 | 2025年9月至2028年9月 |
| 69 | 王凯 | 男 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | CCMSA202509PVG000070 | 2025年9月至2028年9月 |
| 70 | 粟靖云 | 男 | 中建二局安装工程有限公司 | CCMSA202509PVG000071 | 2025年9月至2028年9月 |
| 71 | 王利泽 | 男 | 山东高速德建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000072 | 2025年9月至2028年9月 |
| 72 | 王攀登 | 男 | 中建-大成建筑有限责任公司 | CCMSA202509PVG000073 | 2025年9月至2028年9月 |
| 73 | 王涛 | 男 | 烟台市飞龙钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000074 | 2025年9月至2028年9月 |
| 74 | 王艳双 | 男 | 中建二局第一工程有限公司 | CCMSA202509PVG000075 | 2025年9月至2028年9月 |
| 75 | 王阳 | 男 | 中建二局安装工程有限公司 | CCMSA202509PVG000076 | 2025年9月至2028年9月 |
| 76 | 王钰鑫 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000078 | 2025年9月至2028年9月 |
| 77 | 韦潇风 | 男 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 | CCMSA202509PVG000079 | 2025年9月至2028年9月 |
| 78 | 魏明春 | 男 | 中建二局安装工程有限公司 | CCMSA202509PVG000080 | 2025年9月至2028年9月 |
| 79 | 武靖 | 男 | 山西四建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000081 | 2025年9月至2028年9月 |
| 80 | 向云港 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | CCMSA202509PVG000082 | 2025年9月至2028年9月 |
| 81 | 熊翰文 | 男 | 中建钢构股份有限公司 | CCMSA202509PVG000083 | 2025年9月至2028年9月 |
| 82 | 徐林筝 | 女 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | CCMSA202509PVG000084 | 2025年9月至2028年9月 |
| 83 | 徐孟育 | 男 | 浙江大地钢结构有限公司 | CCMSA202509PVG000085 | 2025年9月至2028年9月 |
| 84 | 徐箫伟 | 男 | 潮峰钢构集团有限公司 | CCMSA202509PVG000086 | 2025年9月至2028年9月 |
| 85 | 许宁 | 男 | 北京首钢建设集团有限公司钢构分公司 | CCMSA202509PVG000087 | 2025年9月至2028年9月 |
| 86 | 闫晓辰 | 男 | 山东天元安装集团有限公司 | CCMSA202509PVG000088 | 2025年9月至2028年9月 |
| 87 | 杨成辉 | 男 | 北京市市政六建设工程有限公司 | CCMSA202509PVG000089 | 2025年9月至2028年9月 |
| 88 | 杨恩泽 | 男 | 北京城建二建设建设工程有限公司 | CCMSA202509PVG000090 | 2025年9月至2028年9月 |
| 89 | 杨然 | 男 | 中建三局钢构科技有限公司 | CCMSA202509PVG000091 | 2025年9月至2028年9月 |
| 90 | 杨少轩 | 男 | 山东高速德建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000092 | 2025年9月至2028年9月 |
| 91 | 杨忆 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000093 | 2025年9月至2028年9月 |
| 92 | 杨应松 | 男 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 | CCMSA202509PVG000095 | 2025年9月至2028年9月 |
| 93 | 杨振豪 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000096 | 2025年9月至2028年9月 |
| 94 | 叶思雨 | 男 | 浙江中天恒筑钢构有限公司 | CCMSA202509PVG000097 | 2025年9月至2028年9月 |
| 95 | 由庆哲 | 男 | 北京城建二建设工程有限公司 | CCMSA202509PVG000098 | 2025年9月至2028年9月 |
| 96 | 俞佳宏 | 女 | 浙江大东吴杭萧绿建科技有限公司 | CCMSA202509PVG000099 | 2025年9月至2028年9月 |
| 97 | 张斌斌 | 男 | 山东中煤建设工程有限公司 | CCMSA202509PVG000100 | 2025年9月至2028年9月 |
| 98 | 张凯 | 男 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | CCMSA202509PVG000101 | 2025年9月至2028年9月 |
| 99 | 张萌 | 男 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 | CCMSA202509PVG000102 | 2025年9月至2028年9月 |
| 100 | 张培 | 男 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 | CCMSA202509PVG000103 | 2025年9月至2028年9月 |
| 101 | 张鹏 | 男 | 山西建筑工程集团有限公司 | CCMSA202509PVG000104 | 2025年9月至2028年9月 |
| 102 | 张乾航 | 男 | 浙江东南网架股份有限公司 | CCMSA202509PVG000105 | 2025年9月至2028年9月 |
| 103 | 张同江 | 男 | 中建钢构股份有限公司 | CCMSA202509PVG000106 | 2025年9月至2028年9月 |
| 104 | 张寅寅 | 男 | 山东高速德建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000107 | 2025年9月至2028年9月 |
| 105 | 张照坤 | 男 | 中建二局安装工程有限公司 | CCMSA202509PVG000108 | 2025年9月至2028年9月 |
| 106 | 赵成 | 男 | 比亚迪建设工程有限公司 | CCMSA202509PVG000109 | 2025年9月至2028年9月 |
| 107 | 赵晋辉 | 男 | 山西四建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000110 | 2025年9月至2028年9月 |
| 108 | 赵一彪 | 男 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | CCMSA202509PVG000111 | 2025年9月至2028年9月 |
| 109 | 郑健 | 男 | 广西路桥工程集团有限公司 | CCMSA202509PVG000112 | 2025年9月至2028年9月 |
| 110 | 钟锦华 | 男 | 广西路桥工程集团有限公司 | CCMSA202509PVG000113 | 2025年9月至2028年9月 |
| 111 | 朱善虎 | 男 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | CCMSA202509PVG000114 | 2025年9月至2028年9月 |
| 112 | 王旭 | 男 | 中国华西企业有限公司 | CCMSA202509PVG000119 | 2025年9月至2028年9月 |
| 113 | 赵一睿 | 男 | 山东奥华建设发展有限公司 | CCMSA202509PVG000120 | 2025年9月至2028年9月 |
| 114 | 宫志辉 | 男 | 山东奥华建设发展有限公司 | CCMSA202509PVG000121 | 2025年9月至2028年9月 |
| 115 | 徐麟飞 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000123 | 2025年9月至2028年11月 |
| 116 | 霍业华 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000124 | 2025年9月至2028年12月 |
| 117 | 杨秦龙 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000125 | 2025年9月至2028年13月 |
| 118 | 王阿胜 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000126 | 2025年9月至2028年14月 |
| 119 | 张杰 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000127 | 2025年9月至2028年15月 |
| 120 | 赵贝 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000128 | 2025年9月至2028年16月 |
| 121 | 方松 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000129 | 2025年9月至2028年17月 |
| 122 | 何征洲 | 男 | 上海祥谷钢结构工程有限公司 | CCMSA202509PVG000130 | 2025年9月至2028年18月 |
| 123 | 柳俊宇 | 男 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | CCMSA202509PVG000131 | 2025年9月至2028年18月 |
| 124 | 蔡忠超 | 男 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | CCMSA202509PVG000132 | 2025年9月至2028年18月 |
| 125 | 魏宝宇 | 男 | 山东高速德建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000133 | 2025年9月至2028年18月 |
| 126 | 陈华强 | 男 | 中建八局第四建设有限公司 | CCMSA202509PVG000134 | 2025年9月至2028年9月 |
| 127 | 童妍妍 | 女 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000135 | 2025年9月至2028年9月 |
| 128 | 栾浩 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000136 | 2025年9月至2028年9月 |
| 129 | 路庆浩 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000137 | 2025年9月至2028年9月 |
| 130 | 郭富瑶 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000138 | 2025年9月至2028年9月 |
| 131 | 王一兴 | 男 | 中国华西企业有限公司 | CCMSA202509PVG000139 | 2025年9月至2028年9月 |
| 132 | 张竣辉 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000140 | 2025年9月至2028年9月 |
| 133 | 王阿维 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000141 | 2025年9月至2028年9月 |
| 134 | 李卫宁 | 女 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000142 | 2025年9月至2028年9月 |
| 135 | 赵海园 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000143 | 2025年9月至2028年9月 |
| 136 | 陈龙 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000144 | 2025年9月至2028年9月 |
| 137 | 刘俊 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000145 | 2025年9月至2028年9月 |
| 138 | 陈龙 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000146 | 2025年9月至2028年9月 |
| 139 | 丁培文 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000147 | 2025年9月至2028年9月 |
| 140 | 陈昊 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000148 | 2025年9月至2028年9月 |
| 141 | 许攀熊 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000149 | 2025年9月至2028年9月 |
| 142 | 杨帆 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000150 | 2025年9月至2028年9月 |
| 143 | 刘健 | 男 | 中铁装配科技(宿迁)有限公司 | CCMSA202509PVG000151 | 2025年9月至2028年9月 |
| 144 | 贺磊 | 男 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | CCMSA202509PVG000152 | 2025年9月至2028年9月 |
| 145 | 石璐 | 男 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | CCMSA202509PVG000153 | 2025年9月至2028年9月 |
| 146 | 李萌 | 女 | 中国建筑第七工程局有限公司四川公司 | CCMSA202509PVG000154 | 2025年9月至2028年9月 |
| 147 | 宋美丽 | 女 | 中国建筑第七工程局有限公司四川公司 | CCMSA202509PVG000155 | 2025年9月至2028年9月 |
| 148 | 王珅珅 | 男 | 南通四建集团有限公司 | CCMSA202509PVG000156 | 2025年9月至2028年9月 |
| 149 | 徐斌 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000157 | 2025年9月至2028年9月 |
| 150 | 张远鹏 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000158 | 2025年9月至2028年9月 |
| 151 | 胡亮 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000159 | 2025年9月至2028年9月 |
| 152 | 汪凯 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000160 | 2025年9月至2028年9月 |
| 153 | 张成龙 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000161 | 2025年9月至2028年9月 |
| 154 | 朱原 | 男 | 中建八局第一建设有限公司 | CCMSA202509PVG000162 | 2025年9月至2028年9月 |
| 155 | 周瑜 | 女 | 中国建筑金属结构协会 | CCMSA202509PVG000163 | 2025年9月至2028年9月 |
| 156 | 邢春玲 | 女 | 中国建筑金属结构协会 | CCMSA202509PVG000164 | 2025年9月至2028年9月 |

京公网安备 11010802029471号