2025年1-6月入会会员名单
| 序号 | 单位名称 | 会员编号 |
| 1 | 广东德视达科技股份有限公司 | P1044202500063 |
| 2 | 上海凡柏建筑科技有限公司 | P1231202500061 |
| 3 | 北京吃螃蟹创新科技有限公司 | P0111202500064 |
| 4 | 石家庄市永庆建材木业有限公司 | M0113202500060 |
| 5 | 北京启华科技有限公司 | P1011202500058 |
| 6 | 江门华创电子科技有限公司 | P1044202500054 |
| 7 | 保定唐艺喷泉设备有限公司 | C1013202500055 |
| 8 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | C1813202500066 |
| 9 | 浙江荣圣新材料科技有限公司 | P0133202500057 |
| 10 | 河北筑恒科技有限公司 | P1213202500062 |
| 11 | 大连凯杰建筑设计院有限公司 | S0521202500053 |
| 12 | 江苏耐特尔绳带有限公司 | P1232202500056 |
| 13 | 上海柯昇远技术服务有限公司 | M1231202500052 |
| 14 | 北京六建集团有限责任公司 | C0511202500051 |
| 15 | 广东圣堡罗家居集团有限公司 | P1244202500047 |
| 16 | 霍通科技(成都)有限公司 | P1651202500046 |
| 17 | 宁波舒福安卫浴设备有限公司 | P0833202500050 |
| 18 | 盘锦广利达电气有限公司 | P1700202500044 |
| 19 | 威县亚泰密封件有限公司 | P0613202500042 |
| 20 | 吉林省广厦众鑫建筑工程有限公司 | M0522202500041 |
| 21 | 中卓国际建筑设计有限公司 | S0513202500038 |
| 22 | 盘锦兴华机械制造有限公司 | P0321202500040 |
| 23 | 大连凯杰建设有限公司 | C0521202500033 |
| 24 | 昆山市建设工程质量检测中心有限公司 | S1232202500034 |
| 25 | 青岛尚禹环境科技有限公司 | P2137202500032 |
| 26 | 青岛哈工高科工业技术研究院 | M1537202500048 |
| 27 | 威县盛唐橡塑制品有限公司 | P0313202500031 |
| 28 | 福建博那德科技园开发有限公司 | P0535202500029 |
| 29 | 广东省合高复材制造有限公司 | P0344202500023 |
| 30 | 广东美润新材料科技有限公司 | P0344202500036 |
| 31 | 河南指南帧视觉科技有限公司 | P1041202500026 |
| 32 | 广西交建工程建设集团有限公司 | C0545202500030 |
| 33 | 浙江清裕建设工程有限公司 | C0533202500027 |
| 34 | 北京任我翱翔建设有限公司 | C0511202500021 |
| 35 | 郑州中南阀门有限公司 | P0841202500028 |
| 36 | 郑州郑阀机械有限公司 | P0841202500016 |
| 37 | 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | M0561202500018 |
| 38 | 上海跃佳智能遮阳技术有限公司 | M1131202500017 |
| 39 | 江苏广宇建设集团有限公司 | C0532202500025 |
| 40 | 河北陆星建设集团有限公司 | P0513202500013 |
| 41 | 佰伦茨暖通科技(山东)有限责任公司 | C0937202500010 |
| 42 | 安徽赫力欧新能源科技有限公司 | P1534202500009 |
| 43 | 湖州倍格曼新材料股份有限公司 | P0233202500020 |
| 44 | 浙江欧之杰幕墙材料有限公司 | P0233202500019 |
| 45 | 湖北市政建设集团有限公司 | C1842202500024 |
| 46 | 晋江市国星陶瓷建材有限公司 | P0235202500065 |
| 47 | 徐州鼎驰机电有限公司 | P1032202500011 |
| 48 | 江苏鑫鹏佳合建设科技有限公司 | C0532202500004 |
| 49 | 深圳铂禹建设发展有限公司 | C0544202500005 |
| 50 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | C1851202500006 |
| 51 | 河北恒泰管道科技有限公司 | P2113202500814 |
| 52 | 湖南涟钢建设有限公司 | M0543202500035 |
| 53 | 德阳建设工程集团有限公司 | C0551202500012 |
| 54 | 德迈斯克(重庆)医疗科技有限公司 | M0750202500811 |
| 55 | 江西阔宅铝艺有限公司 | P0736202500812 |
| 56 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | C0533202500815 |
| 57 | 凌云建设集团有限公司 | C0500202500022 |
| 58 | 沃乐浦智能系统(上海)有限公司 | M0331202500816 |
| 59 | 浙江零排城乡规划发展有限公司 | M0833202500808 |
| 60 | 东跃建设有限公司 | M0521202500059 |
| 61 | 东莞市广海大橡塑科技有限公司 | P0744202500807 |
| 62 | 诸暨市风帆管业有限公司 | P0933202500805 |
| 63 | 任丘市喜麟门窗有限公司 | P0713202500804 |
| 64 | 泉州奇诺电子有限公司 | P0735202500806 |
| 65 | 索瓦顿(广州)智能门窗实业有限公司 | M0700202500810 |
| 66 | 中建三局钢构科技有限公司 | M0542202500014 |
| 67 | 任丘市益德门业有限公司 | P0300202500802 |
| 68 | 北京格势文旅有限公司 | C0911202500801 |
| 69 | 河北冶金建设集团数智化装备制造有限公司 | M0513202500800 |
| 70 | 安徽欣然新材料有限公司 | P0234202500799 |
| 71 | 巴赫(广州)门控技术有限公司 | P0744202500796 |
| 72 | 广东迪日消防设备科技有限公司 | P0144202500797 |
| 73 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | C0544202500045 |
| 74 | 西安工程大学 | S2561202500007 |
| 75 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | C0532202500015 |
| 76 | 上海弘凯遮阳材料有限公司 | M1131202500818 |
| 77 | 海瑞林建设有限公司 | C0337202500803 |
| 78 | 山东迪西尼中空百叶玻璃有限公司 | P2737202500813 |
| 79 | 广东东利盈建材有限公司 | M0244202500798 |
| 80 | 广东键玛科技有限公司 | P0744202500809 |
| 81 | 广东卫屋防火科技有限公司 | M2744202500003 |
| 82 | 江苏中钢检测有限公司 | S2432202500037 |
| 83 | 北京佑荣索福恩建筑咨询有限公司 | S2711202500002 |
| 84 | 吐鲁番市德耀门窗制造有限公司 | P0365202500049 |
| 85 | 南通云伊建筑工程有限公司 | C0532202500817 |
| 86 | 湖南旗峰门窗有限公司 | M0743202500008 |
| 87 | 江南大学 | S2432202500043 |
| 88 | 苏州市八都建筑有限公司 | S2432202500039 |

京公网安备 11010802029471号